Das Ehrenmal auf dem Friedhof in Raesfeld
Ehrenmal für die Gefallenen der beiden Weltkriege.
Die 10 Steintafeln zeigen 297 Namen. Auf den Tafeln 1 - 9 die Namen von 268 Männern aus Raesfeld, die als Soldaten gefallen sind; davon 94 im I. Weltkrieg (1914 - 1918) und 174 im II. Weltkrieg (1939 - 1945).
Auf der 10. Tafel sind die Namen von 13 Raesfeldern verzeichnet, die als Zivilisten durch Kriegseinwirkung starben, darunter eine Frau sowie ein siebenjähriges Mädchen. Auch die Namen von 16 gefallenen Soldaten, deren Angehörige 1945 als Vertriebene nach Raesfeld kamen, sind dort zu lesen.
Tafel 1
- Bannefeld Heinrich 1892 - 1916, 24 Jahre
- Baumeister Heinrich 1914 1942 28
- Baumeister Aloys 1907 1944 37
- Becker Johann 1879 1917 38
- Becker Alois 1885 1914 29
- Becker Gerhard 1887 1917 30
- Becker Karl 1926 1945 19
- Becker Johannes 1892 1915 23
- Becker Gerhard 1910 1946 36
- Beckmann Bernhard 1890 1916 26
- Beckmann Alois 1895 1918 23
- Beckmann Bernhard 1915 1944 29
- Beckmann Johann 1921 1944 23
- Beyer Johann 1882 1914 32
- Bischop Bernhard 1889 1914 25
- Bischop Heinrich 1883 1917 34
- Bischop Bernhard 1925 1944 19
- Bleker Theodor 1891 1916 25
- Bleker Bernhard 1914 1942 28
- Bleker Josef 1921 1942 21
- Bleker Alois 1928 1945 17
- Böckenhoff Johann 1877 1915 38
- Bonhoff Hermann 1895 1918 23
- Bramkamp Johann 1923 1943 20
- Brings Hermann 1881 1916 35
- Brings Johannes 1913 1945 32
- Brinkmann Johann 1910 1945 35
- Brömmel Heinrich 1874 1915 41
Tafel 2
- Brömmel Willi 1910 - 1945, 35 Jahre
- Brömmel Alois 1876 1919 43
- Brömmel Bernhard 1895 1917 22
- Brömmel Karl 1906 1945 39
- Brömmel Heinrich 1909 1945 36
- Budde Heinrich 1924 1944 20
- Büsken Robert 1888 1916 28
- Büsken Albert 1892 1915 23
- Brunsbach Heinrich 1907 1944 37
- Brunsbach Johannes 1902 1945 43
- Büsken Viktor 1915 1940 25
- Büsken Werner 1920 1944 24
- Büsken Paul 1911 1944 33
- Cluse Bernhard 1888 1918 30
- Cluse Adolf 1923 1945 22
- Cluse Johannes 1922 1943 21
- Droste Heinrich 1888 1914 26
- Droste Josef 1884 1915 31
- Droste Josef 1917 1941 24
- Ebbert Erich 1925 1945 20
- Ebbert Wilhelm 1892 1916 24
- Ebbert Bernhard 1919 1944 25
- Ebbert Hermann 1891 1918 27
- Elkan Moritz 1889 1914 25
- Efker Johann 1898 1918 20
- Eming Heinrich 1905 1945 40
- Eming Johann 1909 1945 36
- Epping Josef 1922 1945 23
- Fasselt Alois 1919 1942 23
- Fasselt Johann 1923 1944 21
- Fölting Johann 1898 1918 20
- Brunsbach Alois 1911 1944 33
Tafel 3
- Fölting Johannes 1909 - 1944, 35 Jahre
- Gehlen Heinrich 1885 1919 34
- Göring Heinrich 1909 1942 33
- Göring Josef 1920 1944 24
- Göring Gisbert 1926 1945 19
- Groß-Thebing Hermann 1884 1914 30
- Gudel Bernhard 1920 1944 24
- Gudel Franz 1922 1942 20
- Gudel Klemens 1925 1944 19
- Gudel Hermann 1879 1919 40
- Grotendorst Johann 1889 1914 25
- Grotendorst Bernhard 1894 1915 21
- Gülker Xaver 1886 1911 25
- Gülker Philipp 1917 1945 28
- Hansen Hermann 1910 1943 33
- Harter Bernhard 1887 1915 28
- Harter Gerhard 1891 1916 25
- Hater Alfred 1926 1945 19
- Hater Johann 1891 1918 27
- Hater Josef 1893 1917 24
- Hater Heinz 1914 1941 27
- Hessing Hubert 1892 1918 26
- Hessing Norbert 1927 1945 18
- Heyng Josef 1902 1945 43
- Heyng Johannes 1909 1942 33
- Heyng Ferdi 1911 1944 33
- Hetkamp Hubert 1926 1945 19
- Hidding Ewald 1915 1943 28
- Hinzelmann Josef 1919 1943 24
- Hinzelmann Johann 1914 1941 27
Tafel 4
- Hinzelmann Heinrich 1916 - 1945, 29 Jahre
- Hoffjan Josef 1890 1917 27
- Hoffjan Johann 1896 1916 20
- Hoffjan Heinrich 1894 1918 24
- Hoffmann Bernhard 1917 1948 31
- Honsel Gerhard 1924 1943 19
- Höing Alois 1922 1943 21
- Höting Fritz 1882 1917 35
- Höting Heinrich 1914 1943 29
- Höting Fritz 1915 1944 29
- Höyng Josef 1892 1916 24
- Hübers Hubert 1911 1944 33
- Hübers Wilhelm 1920 1942 22
- Hübers Karl 1917 1941 24
- Jakob Johann 1914 1941 27
- Jakob Josef 1917 1942 25
- Jakob Bernhard 1919 1945 26
- Jakob Karl 1922 1944 22
- Jakob Hermann 1927 1945 18
- Jakob Paul 1921 1942 21
- Kappenhagen Johann 1923 1945 22
- Kasten Anton 1901 1944 43
- Kasten Arnold 1924 1945 21
- Kemming Bernhard 1915 1942 27
- Kemming Wilhelm 1922 1945 23
- Kemming Heinrich 1906 1945 39
- Kemming Xaver 1894 1916 22
- Kemming Heinrich 1892 1916 24
- Kemming Martin 1919 1944 25
- Kipp Ignaz 1898 1918 20
- Kipp Wilhelm 1890 1914 24
- Kleine Vorholt Josef 1888 1915 27
Tafel 5
- Klaus Heinrich 1920 - 1942, 22 Jahre
- Klein Ridder Johann 1892 1915 23
- Klostermann Wilhelm 1894 1918 24
- Kock Anton 1896 1918 22
- Kortstegge Johann 1908 1944 36
- Kösters Johann 1886 1915 29
- Kösters Hermann 1889 1918 29
- Kösters Johannes 1923 1945 22
- Krabbe Josef 1925 1944 19
- Krabbe Heinrich 1922 1945 23
- Kremer Karl 1921 1941 20
- Kremer Richard 1923 1942 19
- Küpper Willi 1910 1948 38
- Küpper Fritz 1912 1945 33
- Küpers Josef 1886 1915 29
- Küpers Heinrich 1890 1915 25
- Küppers Heinrich 1891 1915 24
- Küppers Josef 1896 1917 21
- Linneweber Josef 1925 1945 20
- Löchteken Alois 1894 1915 21
- Loker Heinrich 1894 1915 21
- Meinert Josef 1915 1944 29
- Meyering Heinrich 1890 1916 26
- Meyering Josef 1895 1915 20
- Meyering Josef 1921 1944 23
- Meyering Alfons 1924 1943 19
- Meyering Karl 1886 1918 32
- Meyering Johannes 1920 1945 25
- Möllers Wilhelm 1911 1944 33
- Möllmann Wilhelm 1885 1916 31
Tafel 6
- Möllmann Johann 1908 - 1945, 37 Jahre
- Möllmann Josef 1914 1944 30
- Mümken Bernhard 1892 1918 26
- Mümken Josef 1909 1944 35
- Mümken Johann 1920 1944 24
- Mümken Josef 1923 1942 19
- Mümken Bernhard 1925 1944 19
- Nagel Anton 1920 1943 23
- Nagel Vinzenz 1927 1945 18
- Nagel Johann 1909 1945 36
- Nagel Josef 1918 1942 24
- Nagel Franz 1926 1944 18
- Nattefort Johann 1921 1944 23
- Nattefort Martin 1926 1944 18
- Nienhaus Johann 1923 1944 21
- Niessing Hubert 1907 1944 37
- Niessing Josef 1892 1917 25
- Niessing Johann 1908 1942 34
- Niessing Heinrich 1896 1916 20
- Niessing Ferdinand 1905 1945 40
- Niessing Ferdinand 1912 1941 29
- Niessing Heinrich 1913 1943 30
- Niessing Hubert 1910 1943 33
- Niewerth Heinrich 1884 1917 33
- Niewerth Martin 1925 1944 19
- Ostendorf Karl 1928 1945 17
- Paschen Wilhelm 1895 1916 21
- Paus Johann 1890 1917 27
- Paus Heinrich 1918 1940 22
Tafel 7
- Parlitz Johannes 1905 - 1945, 40 Jahre
- Pieper Bernhard 1909 1945 36
- Pieper Heinrich 1913 1944 31
- Potthoff Heinrich 1925 1944 19
- Potthoff Alfons 1923 1943 20
- Rickert Friedrich 1923 1944 21
- Ridder Bernhard 1893 1915 22
- Ridder Franz 1886 1916 30
- Ridder Johann 1909 1943 34
- Ridder Heinrich 1912 1944 32
- Ridder Fritz 1913 1941 28
- Ridder Walter 1919 1941 22
- Rosenbaum Simon 1880 1918 38
- Roring Heinz 1924 1944 20
- Roring Karl 1893 1915 22
- Seier Johannes 1925 1944 19
- Suer Hubert 1925 1945 20
- Suer Josef 1923 1945 22
- Sümpelmann Alois 1907 1945 38
- Süthold Wilhelm 1884 1920 36
- Süthold Hermann 1889 1918 29
- Süthold Josef 1892 1915 23
- Süthold Alois 1896 1918 22
- Spangemacher Fritz 1909 1945 36
- Spangemacher Heinrich 1912 1945 33
- Spangemacher Xaver 1914 1944 30
- Spangemacher Johannes 1917 1940 23
- Schellerhoff Wilhelm 1889 1915 26
- Scherer Karl 1898 1942 44
Tafel 8
- Scherer Josef 1903 - 1945, 42 Jahre
- Schlüss Theodor 1908 1946 38
- Schmäing Josef 1924 1944 20
- Schmäing Hermann 1889 1917 28
- Scholtholt Johann 1908 1945 37
- Scholtholt Heinrich 1919 1943 24
- Schreiber Johann 1892 1915 23
- Schreiber Heinrich 1894 1915 21
- Schwane Johann 1891 1914 23
- Schwane Bernhard 1910 1941 31
- Schweers Johannes 1914 1947 33
- Schweers Josef 1918 1944 26
- Schwarz Moritz 1887 1918 31
- Stenert Eduard 1893 1915 22
- Stenert Josef 1898 1918 20
- Stenert Rudolf 1904 1945 41
- Stenert Otto 1913 1944 31
- Stomp Josef 1892 1915 23
- Steggerhütte Johann 1908 1944 36
- Steggerhütte Johann 1917 1945 28
- Steggerhütte Ferdinand 1877 1915 38
- Stenkamp Josef 1872 1916 44
- Stenkamp Johann 1915 1943 28
- Strothmann Josef 1893 1915 22
- Strothmann Bernhard 1905 1944 39
- Teklote Josef 1920 1944 24
- Teklote Gerhard 1910 1943 33
- Telöken Heinz 1923 1944 21
Tafel 9
- Telöken Josef 1921 - 1941, 20 Jahre
- Terbeck Johann 1916 1939 23
- Terhart Anton 1910 1941 31
- Terhart Josef 1913 1944 31
- Thiemann Josef 1919 1941 22
- Thiemann Heinrich 1920 1943 23
- Thiemann Ernst 1922 1945 23
- Thier Johann 1914 1943 29
- Thier Heinrich 1916 1944 28
- Tiegler Josef 1903 1943 40
- Tiegler Franz 1908 1944 36
- Tubes Johann 1920 1941 21
- Tubes Franz 1921 1945 24
- Tücking Josef 1894 1917 23
- Wahl Helmut 1919 1943 24
- Wameling Johann 1882 1917 35
- Wansing Alois 1895 1918 23
- Wansing, Alois 1921 1941 20
- Wedding Bernhard 1906 1944 38
- Wedding Heinrich 1909 1945 36
- Wedding Wilhelm 1911 1942 31
- Wehling Julius 1924 1943 19
- Wilger Johann 1877 1916 39
- Wilger Heinrich 1896 1918 22
- Wilger Johann 1909 1944 35
- Wilger Johann 1923 1944 21
- Wenning Bernhard 1886 1917 31
- Willing Anton 1909 1942 33
- Willing Eduard 1913 1943 30
- Willing Josef 1910 1942 32
- Winkel Josef 1905 1945 40
Tafel 10
- Mümken-Kretier Johann 1848 - 1870, 22 Jahre
- Fattiger Hugo 1887 1945 58
- Gudel Anna 1886 1945 59
- Gudel Hans 1927 1943 16
- Hater Xaver 1886 1945 59
- Hinzelmann Johann 1910 1945 35
- Mümken Johann 1876 1940 64
- Overhage Josef 1870 1945 75
- Overkämping Dorothea 1938 1945 7
- Roring Bernhard 1886 1945 59
- Schmidtkamp Heinrich 1911 1946 35
- Thiemann Franz 1930 1945 15
- Wilting Bernhard 1881 1945 64
- Bachmann Bernhard 1920 1943 23
- Bernert Wilhelm 1898 1945 47
- Fuhrmann Josef 1898 1945 47
- Föst Emil 1909 1944 35
- Gettler Paul Peter 1897 1945 48
- Hornig Alfred 1919 1940 21
- Hoffmann Gerhard 1921 1942 21
- Maiwald Alfred 1915 1941 26
- Maywald Julius 1903 1944 41
- Müller Otto 1902 1945 43
- Pätzold Bruno 1907 1945 38
- Rösner Julius 1894 1945 51
- Schmidt Otto 1923 1941 18
- Stange Alfred 1885 1945 60
- Strauss Friedrich 1893 1947 54
- Weidner Alfred 1912 1942 30