Friedhof - Gefallene des Zweiten Weltkriegs aus Raesfeld

Heimatverein Raesfeld e. V.
Startseite
Direkt zum Seiteninhalt
Das Ehrenmal auf dem Friedhof in Raesfeld
Ehrenmal für die Gefallenen der beiden Weltkriege.

Die 10 Steintafeln zeigen 297 Namen. Auf den Tafeln 1 - 9 die Namen von 268 Männern aus Raesfeld, die als Soldaten gefallen sind; davon 94 im I. Weltkrieg (1914 - 1918) und 174 im II. Weltkrieg (1939 - 1945).

Auf der 10. Tafel sind die Namen von 13 Raesfeldern verzeichnet, die als Zivilisten durch Kriegseinwirkung starben, darunter eine Frau sowie ein siebenjähriges Mädchen. Auch die Namen von 16 gefallenen Soldaten, deren Angehörige 1945 als Vertriebene nach Raesfeld kamen, sind dort zu lesen.


Tafel 1
Bannefeld - Brömmel_H
  1. Bannefeld Heinrich 1892 - 1916, 24 Jahre
  2. Baumeister Heinrich 1914 1942 28
  3. Baumeister Aloys 1907 1944 37
  4. Becker Johann 1879 1917 38
  5. Becker Alois 1885 1914 29
  6. Becker Gerhard 1887 1917 30
  7. Becker Karl 1926 1945 19
  8. Becker Johannes 1892 1915 23
  9. Becker Gerhard 1910 1946 36
  10. Beckmann Bernhard 1890 1916 26
  11. Beckmann Alois 1895 1918 23
  12. Beckmann Bernhard 1915 1944 29
  13. Beckmann Johann 1921 1944 23
  14. Beyer Johann 1882 1914 32
  15. Bischop Bernhard 1889 1914 25
  16. Bischop Heinrich 1883 1917 34
  17. Bischop Bernhard 1925 1944 19
  18. Bleker Theodor 1891 1916 25
  19. Bleker Bernhard 1914 1942 28
  20. Bleker Josef 1921 1942 21
  21. Bleker Alois 1928 1945 17
  22. Böckenhoff Johann 1877 1915 38
  23. Bonhoff Hermann 1895 1918 23
  24. Bramkamp Johann 1923 1943 20
  25. Brings Hermann 1881 1916 35
  26. Brings Johannes 1913 1945 32
  27. Brinkmann Johann 1910 1945 35
  28. Brömmel Heinrich 1874 1915 41


Tafel 2
  1. Brömmel Willi 1910 - 1945, 35 Jahre
  2. Brömmel Alois 1876 1919 43
  3. Brömmel Bernhard 1895 1917 22
  4. Brömmel Karl 1906 1945 39
  5. Brömmel Heinrich 1909 1945 36
  6. Budde Heinrich 1924 1944 20
  7. Büsken Robert 1888 1916 28
  8. Büsken Albert 1892 1915 23
  9. Brunsbach Heinrich 1907 1944 37
  10. Brunsbach Johannes 1902 1945 43
  11. Büsken Viktor 1915 1940 25
  12. Büsken Werner 1920 1944 24
  13. Büsken Paul 1911 1944 33
  14. Cluse Bernhard 1888 1918 30
  15. Cluse Adolf 1923 1945 22
  16. Cluse Johannes 1922 1943 21
  17. Droste Heinrich 1888 1914 26
  18. Droste Josef 1884 1915 31
  19. Droste Josef 1917 1941 24
  20. Ebbert Erich 1925 1945 20
  21. Ebbert Wilhelm 1892 1916 24
  22. Ebbert Bernhard 1919 1944 25
  23. Ebbert Hermann 1891 1918 27
  24. Elkan Moritz 1889 1914 25
  25. Efker Johann 1898 1918 20
  26. Eming Heinrich 1905 1945 40
  27. Eming Johann 1909 1945 36
  28. Epping Josef 1922 1945 23
  29. Fasselt Alois 1919 1942 23
  30. Fasselt Johann 1923 1944 21
  31. Fölting Johann 1898 1918 20
  32. Brunsbach Alois 1911 1944 33
Broemmel_W - Brunsbach

Tafel 3
Fölting - Hinzelmann
  1. Fölting Johannes 1909 - 1944, 35 Jahre
  2. Gehlen Heinrich 1885 1919 34
  3. Göring Heinrich 1909 1942 33
  4. Göring Josef 1920 1944 24
  5. Göring Gisbert 1926 1945 19
  6. Groß-Thebing Hermann 1884 1914 30
  7. Gudel Bernhard 1920 1944 24
  8. Gudel Franz 1922 1942 20
  9. Gudel Klemens 1925 1944 19
  10. Gudel Hermann 1879 1919 40
  11. Grotendorst Johann 1889 1914 25
  12. Grotendorst Bernhard 1894 1915 21
  13. Gülker Xaver 1886 1911 25
  14. Gülker Philipp 1917 1945 28
  15. Hansen Hermann 1910 1943 33
  16. Harter Bernhard 1887 1915 28
  17. Harter Gerhard 1891 1916 25
  18. Hater Alfred 1926 1945 19
  19. Hater Johann 1891 1918 27
  20. Hater Josef 1893 1917 24
  21. Hater Heinz 1914 1941 27
  22. Hessing Hubert 1892 1918 26
  23. Hessing Norbert 1927 1945 18
  24. Heyng Josef 1902 1945 43
  25. Heyng Johannes 1909 1942 33
  26. Heyng Ferdi 1911 1944 33
  27. Hetkamp Hubert 1926 1945 19
  28. Hidding Ewald 1915 1943 28
  29. Hinzelmann Josef 1919 1943 24
  30. Hinzelmann Johann 1914 1941 27

Tafel 4
  1. Hinzelmann Heinrich 1916 - 1945, 29 Jahre
  2. Hoffjan Josef 1890 1917 27
  3. Hoffjan Johann 1896 1916 20
  4. Hoffjan Heinrich 1894 1918 24
  5. Hoffmann Bernhard 1917 1948 31
  6. Honsel Gerhard 1924 1943 19
  7. Höing Alois 1922 1943 21
  8. Höting Fritz 1882 1917 35
  9. Höting Heinrich 1914 1943 29
  10. Höting Fritz 1915 1944 29
  11. Höyng Josef 1892 1916 24
  12. Hübers Hubert 1911 1944 33
  13. Hübers Wilhelm 1920 1942 22
  14. Hübers Karl 1917 1941 24
  15. Jakob Johann 1914 1941 27
  16. Jakob Josef 1917 1942 25
  17. Jakob Bernhard 1919 1945 26
  18. Jakob Karl 1922 1944 22
  19. Jakob Hermann 1927 1945 18
  20. Jakob Paul 1921 1942 21
  21. Kappenhagen Johann 1923 1945 22
  22. Kasten Anton 1901 1944 43
  23. Kasten Arnold 1924 1945 21
  24. Kemming Bernhard 1915 1942 27
  25. Kemming Wilhelm 1922 1945 23
  26. Kemming Heinrich 1906 1945 39
  27. Kemming Xaver 1894 1916 22
  28. Kemming Heinrich 1892 1916 24
  29. Kemming Martin 1919 1944 25
  30. Kipp Ignaz 1898 1918 20
  31. Kipp Wilhelm 1890 1914 24
  32. Kleine Vorholt Josef 1888 1915 27
Hinzelmann - Kleine Vorholt

Tafel 5
Klaus - Möllmann
  1. Klaus Heinrich 1920 - 1942, 22 Jahre
  2. Klein Ridder Johann 1892 1915 23
  3. Klostermann Wilhelm 1894 1918 24
  4. Kock Anton 1896 1918 22
  5. Kortstegge Johann 1908 1944 36
  6. Kösters Johann 1886 1915 29
  7. Kösters Hermann 1889 1918 29
  8. Kösters Johannes 1923 1945 22
  9. Krabbe Josef 1925 1944 19
  10. Krabbe Heinrich 1922 1945 23
  11. Kremer Karl 1921 1941 20
  12. Kremer Richard 1923 1942 19
  13. Küpper Willi 1910 1948 38
  14. Küpper Fritz 1912 1945 33
  15. Küpers Josef 1886 1915 29
  16. Küpers Heinrich 1890 1915 25
  17. Küppers Heinrich 1891 1915 24
  18. Küppers Josef 1896 1917 21
  19. Linneweber Josef 1925 1945 20
  20. Löchteken Alois 1894 1915 21
  21. Loker Heinrich 1894 1915 21
  22. Meinert Josef 1915 1944 29
  23. Meyering Heinrich 1890 1916 26
  24. Meyering Josef 1895 1915 20
  25. Meyering Josef 1921 1944 23
  26. Meyering Alfons 1924 1943 19
  27. Meyering Karl 1886 1918 32
  28. Meyering Johannes 1920 1945 25
  29. Möllers Wilhelm 1911 1944 33
  30. Möllmann Wilhelm 1885 1916 31


Tafel 6
  1. Möllmann Johann 1908 - 1945, 37 Jahre
  2. Möllmann Josef 1914 1944 30
  3. Mümken Bernhard 1892 1918 26
  4. Mümken Josef 1909 1944 35
  5. Mümken Johann 1920 1944 24
  6. Mümken Josef 1923 1942 19
  7. Mümken Bernhard 1925 1944 19
  8. Nagel Anton 1920 1943 23
  9. Nagel Vinzenz 1927 1945 18
  10. Nagel Johann 1909 1945 36
  11. Nagel Josef 1918 1942 24
  12. Nagel Franz 1926 1944 18
  13. Nattefort Johann 1921 1944 23
  14. Nattefort Martin 1926 1944 18
  15. Nienhaus Johann 1923 1944 21
  16. Niessing Hubert 1907 1944 37
  17. Niessing Josef 1892 1917 25
  18. Niessing Johann 1908 1942 34
  19. Niessing Heinrich 1896 1916 20
  20. Niessing Ferdinand 1905 1945 40
  21. Niessing Ferdinand 1912 1941 29
  22. Niessing Heinrich 1913 1943 30
  23. Niessing Hubert 1910 1943 33
  24. Niewerth Heinrich 1884 1917 33
  25. Niewerth Martin 1925 1944 19
  26. Ostendorf Karl 1928 1945 17
  27. Paschen Wilhelm 1895 1916 21
  28. Paus Johann 1890 1917 27
  29. Paus Heinrich 1918 1940 22
Möllmann - Paus

Tafel 7
Parlitz - Scherer
  1. Parlitz Johannes 1905 - 1945, 40 Jahre
  2. Pieper Bernhard 1909 1945 36
  3. Pieper Heinrich 1913 1944 31
  4. Potthoff Heinrich 1925 1944 19
  5. Potthoff Alfons 1923 1943 20
  6. Rickert Friedrich 1923 1944 21
  7. Ridder Bernhard 1893 1915 22
  8. Ridder Franz 1886 1916 30
  9. Ridder Johann 1909 1943 34
  10. Ridder Heinrich 1912 1944 32
  11. Ridder Fritz 1913 1941 28
  12. Ridder Walter 1919 1941 22
  13. Rosenbaum Simon 1880 1918 38
  14. Roring Heinz 1924 1944 20
  15. Roring Karl 1893 1915 22
  16. Seier Johannes 1925 1944 19
  17. Suer Hubert 1925 1945 20
  18. Suer Josef 1923 1945 22
  19. Sümpelmann Alois 1907 1945 38
  20. Süthold Wilhelm 1884 1920 36
  21. Süthold Hermann 1889 1918 29
  22. Süthold Josef 1892 1915 23
  23. Süthold Alois 1896 1918 22
  24. Spangemacher Fritz 1909 1945 36
  25. Spangemacher Heinrich 1912 1945 33
  26. Spangemacher Xaver 1914 1944 30
  27. Spangemacher Johannes 1917 1940 23
  28. Schellerhoff Wilhelm 1889 1915 26
  29. Scherer Karl 1898 1942 44

Tafel 8
  1. Scherer Josef 1903 - 1945, 42 Jahre
  2. Schlüss Theodor 1908 1946 38
  3. Schmäing Josef 1924 1944 20
  4. Schmäing Hermann 1889 1917 28
  5. Scholtholt Johann 1908 1945 37
  6. Scholtholt Heinrich 1919 1943 24
  7. Schreiber Johann 1892 1915 23
  8. Schreiber Heinrich 1894 1915 21
  9. Schwane Johann 1891 1914 23
  10. Schwane Bernhard 1910 1941 31
  11. Schweers Johannes 1914 1947 33
  12. Schweers Josef 1918 1944 26
  13. Schwarz Moritz 1887 1918 31
  14. Stenert Eduard 1893 1915 22
  15. Stenert Josef 1898 1918 20
  16. Stenert Rudolf 1904 1945 41
  17. Stenert Otto 1913 1944 31
  18. Stomp Josef 1892 1915 23
  19. Steggerhütte Johann 1908 1944 36
  20. Steggerhütte Johann 1917 1945 28
  21. Steggerhütte Ferdinand 1877 1915 38
  22. Stenkamp Josef 1872 1916 44
  23. Stenkamp Johann 1915 1943 28
  24. Strothmann Josef 1893 1915 22
  25. Strothmann Bernhard 1905 1944 39
  26. Teklote Josef 1920 1944 24
  27. Teklote Gerhard 1910 1943 33
  28. Telöken Heinz 1923 1944 21
Scherer - Telöken

Tafel 9
Telöken - Winkel
  1. Telöken Josef 1921 - 1941, 20 Jahre
  2. Terbeck Johann 1916 1939 23
  3. Terhart Anton 1910 1941 31
  4. Terhart Josef 1913 1944 31
  5. Thiemann Josef 1919 1941 22
  6. Thiemann Heinrich 1920 1943 23
  7. Thiemann Ernst 1922 1945 23
  8. Thier Johann 1914 1943 29
  9. Thier Heinrich 1916 1944 28
  10. Tiegler Josef 1903 1943 40
  11. Tiegler Franz 1908 1944 36
  12. Tubes Johann 1920 1941 21
  13. Tubes Franz 1921 1945 24
  14. Tücking Josef 1894 1917 23
  15. Wahl Helmut 1919 1943 24
  16. Wameling Johann 1882 1917 35
  17. Wansing Alois 1895 1918 23
  18. Wansing, Alois 1921 1941 20
  19. Wedding Bernhard 1906 1944 38
  20. Wedding Heinrich 1909 1945 36
  21. Wedding Wilhelm 1911 1942 31
  22. Wehling Julius 1924 1943 19
  23. Wilger Johann 1877 1916 39
  24. Wilger Heinrich 1896 1918 22
  25. Wilger Johann 1909 1944 35
  26. Wilger Johann 1923 1944 21
  27. Wenning Bernhard 1886 1917 31
  28. Willing Anton 1909 1942 33
  29. Willing Eduard 1913 1943 30
  30. Willing Josef 1910 1942 32
  31. Winkel Josef 1905 1945 40

Tafel 10
  1. Mümken-Kretier Johann 1848 - 1870, 22 Jahre
  2. Fattiger Hugo 1887 1945 58
  3. Gudel Anna 1886 1945 59
  4. Gudel Hans 1927 1943 16
  5. Hater Xaver 1886 1945 59
  6. Hinzelmann Johann 1910 1945 35
  7. Mümken Johann 1876 1940 64
  8. Overhage Josef 1870 1945 75
  9. Overkämping Dorothea 1938 1945 7
  10. Roring Bernhard 1886 1945 59
  11. Schmidtkamp Heinrich 1911 1946 35
  12. Thiemann Franz 1930 1945 15
  13. Wilting Bernhard 1881 1945 64

  1. Bachmann Bernhard 1920 1943 23
  2. Bernert Wilhelm 1898 1945 47
  3. Fuhrmann Josef 1898 1945 47
  4. Föst Emil 1909 1944 35
  5. Gettler Paul Peter 1897 1945 48
  6. Hornig Alfred 1919 1940 21
  7. Hoffmann Gerhard 1921 1942 21
  8. Maiwald Alfred 1915 1941 26
  9. Maywald Julius 1903 1944 41
  10. Müller Otto 1902 1945 43
  11. Pätzold Bruno 1907 1945 38
  12. Rösner Julius 1894 1945 51
  13. Schmidt Otto 1923 1941 18
  14. Stange Alfred 1885 1945 60
  15. Strauss Friedrich 1893 1947 54
  16. Weidner Alfred 1912 1942 30
Mümken - Wilting
Zurück zum Seiteninhalt